Lems Primal 3 - olive
Wenn sich Freiheit für die Füße nicht allzu hart für Dich anfühlen soll, bist Du bei Lems genau richtig!
Der Primal 3 überzeugt mit einer neuen, breiteren Außensohle für verbesserten Bodenkontakt und gleichmäßige Gewichtsverteilung. Zusätzlich bietet die recycelte PU-Einlegesohle atmungsaktiven Komfort. Trotz der neuen Features bleibt das bewährte Obermaterial des Primal 2 erhalten und sorgt für den Komfort, den du liebst. Das sportliche Design machen somit auch den Primal 3 zum ultimativen Barfuß-Sneaker für alle Lebenslagen.
Einsatzbereiche: Arbeit, Freizeit, Reisen.
Besonderheiten: 100% vegan.
Gewicht: 244g (pro Schuh, Größe 10)
Material: Außensohle: Gummi, Obermaterial: Mikrofaser Mesh.
Pflege: Regelmäßig den Schmutz abbürsten und die Schuhe imprägnieren. Wir empfehlen dazu die Stoff- und Lederimprägnierung von Nikwax.
Passform: Um Deine passende Größe zu finden, orientiere Dich bitte an der Größentabelle des Herstellers unter "Größe finden".
Der Lems Primal 3 fällt relativ klein aus. Um Deine passende Größe zu finden, solltest Du Deine Füße messen und das geht so:
- Stell Dich mit der Ferse Deines längsten Fußes an die Wand.
- Schiebe ein Lineal unter Deinen Fuß, so dass es die Wand berührt.
- Miss die Fußlänge bis zu Deinem längsten Zeh.
In der nachfolgenden Tabelle findest Du Deine Lems Primal 3 Größe:
Fußlänge (in cm) | Größe | Innensohle (in cm) | Innenweite |
22,3-22,6 | 37 / US 5 | 23,6 | 9,0 |
22,7-23,0 | 37,5 / US 5.5 | 24,0 | 9,1 |
23,1-23,4 | 38 / US 6 | 24,4 | 9,2 |
23,5-23,8 | 38,5 / US 6.5 | 24,8 | 9,3 |
23,9-24,3 | 39 / US 7 | 25,3 | 9,5 |
24,4-24,7 | 40 / US 7.5 | 25,7 | 9,6 |
24,8-25,1 | 41 / US 8 | 26,1 | 9,7 |
25,2-25,6 | 41,5 / US 8.5 | 26,6 | 9,8 |
25,7-26,0 | 42 / US 9 | 27,0 | 9,9 |
26,1-26,4 | 42,5 / US 9.5 | 27,4 | 10,0 |
26,5-26,8 | 43 / US 10 | 27,8 | 10,1 |
26,9-27,3 | 43,5 / US 10.5 | 28,3 | 10,2 |
27,4-27,7 | 44 / US 11 | 28,7 | 10,3 |
27,8-28,1 | 44,5 / US 11.5 | 29,1 | 10,4 |
28,2-28,5 | 45 / US 12 | 29,5 | 10,5 |
28,6-28,9 | 45,5 / US 12.5 | 29,9 | 10,6 |
29,0-29,4 | 46 / US 13 | 30,4 | 10,7 |
29,5-30,2 | 47 / US 14 | 31,2 | 10,9 |
30,3-31,1 | 48 / US 15 | 32,1 | 11,1 |
All unsere Fragen und antworten findest Du hier.