Größe finden
Die Größen sind von Hersteller zu Hersteller verschieden und unterscheiden sich teilweise sogar von Modell zu Modell. Um auf Anhieb Deine richtige Größe zu finden, führt der sicherste Weg über die Fußlänge.
1. Füße richtig messen
Am besten misst Du Deine Füße abends. Außerdem solltest Du beide Füße messen, da diese für gewöhnlich unterschiedlich groß sind.
- Stelle Dich mit dem Rücken an eine Wand, so dass Deine Fersen diese berühren.
- Schiebe ein Lineal unter Deinen Fuß, so dass es ebenfalls die Wand berührt.
- Miss die Fußlänge bis zu Deinem längsten Zeh.
- Mit Deiner ermittelten Fußlänge findest Du in den nachfolgenden Tabellen die empfohlene Herstellergröße.
2. Unsere Größentabellen fragen
Neben Herstellergröße und Fußlänge findest Du in unseren Größentabellen auch die jeweilige Sohleninnenlänge. So kannst Du selbst entscheiden, wieviel Spielraum Du gerne haben möchtest.
Fußlänge (in cm) |
Primal2 Größe |
Innensohle (in cm) |
21,0-21,5 | 3 | 22,5 |
21,7-22,2 | 4 | 23,2 |
22,5-23,0 | 5 | 24,0 |
23,3-23,8 | 6 | 24,8 |
24,3-24,8 | 7 | 25,8 |
25,0-25,5 | 8 | 26,5 |
25,7-26,2 | 9 | 27,2 |
26,7-27,2 | 10 | 28,2 |
27,5-28,0 | 11 | 29,0 |
28,3-28,8 | 12 | 29,8 |
29,3-29,8 | 13 | 30,8 |
Fußlänge (in cm) |
Chukka Größe |
Innenlänge (in cm) |
24,5-25,0 | 8 | 26 |
25,1-25,5 | 9 | 26,5 |
25,6-26,0 | 9,5 | 27 |
26,1-26,5 | 10 | 27,5 |
26,6-27,0 | 10,5 | 28 |
27,1-27,3 | 11 | 28,3 |
27,4-27,7 | 11,5 | 28,7 |
27,8-28,1 | 12 | 29,1 |
28,5-29,0 | 13 | 30,0 |
Fußlänge (in cm) |
BoulderBoot Größe |
Innenlänge (in cm) |
21,8-22,5 | 5 | 23,5 |
22,6-23,3 | 6 | 24,3 |
23,4-24,1 | 7 | 25,1 |
24,2-24,9 | 8 | 25,9 |
25,0-25,8 | 9 | 26,8 |
25,9-26,6 | 10 | 27,6 |
26,7-27,6 | 11 | 28,6 |
27,7-28,5 | 12 | 29,5 |
28,6-29,2 | 13 | 30,2 |
Fußlänge (in cm) |
BoulderBoot Größe |
Innenlänge (in cm) |
21,7-22,5 | 37 | 23,5 |
22,6-23,2 | 38 | 24,2 |
23,3-23,7 | 39 | 24,7 |
23,8-24,3 | 40 | 25,3 |
24,4-25,0 | 41 | 26,0 |
25,1-26,0 | 42 | 27,0 |
26,1-26,5 | 43 | 27,5 |
26,6-27,5 | 44 | 28,5 |
27,6-28,0 | 45 | 29,0 |
28,1-28,5 | 46 | 29,5 |
Fußlänge (in cm) |
PrioDamen Größe |
Innenlänge (in cm) |
20,8-21,7 | 5,5 | 22,5 |
21,8-22,7 | 6,5 | 23,5 |
22,8-23,7 | 7,5 | 24,5 |
23,8-24,2 | 8,5 | 25,0 |
24,3-25,2 | 9,5 | 26,0 |
25,3-26,0 | 10,5 | 26,8 |
Fußlänge (in cm) |
PrioHerren Größe |
Innenlänge (in cm) |
23,2-23,6 | 6,5 | 24,5 |
23,7-24,1 | 7 | 25,0 |
24,2-24,6 | 7,5 | 25,5 |
24,7-25,1 | 8 | 26,0 |
25,2-25,6 | 8,5 | 26,5 |
25,7-26,1 | 9 | 27,0 |
26,2-26,6 | 9,5 | 27,5 |
26,7-27,0 | 10 | 28,0 |
27,1-27,4 | 10,5 | 28,3 |
27,5-27,7 | 11 | 28,6 |
27,8-28,1 | 11,5 | 29,0 |
28,2-28,6 | 12 | 29,5 |
28,7-29,1 | 13 | 30,0 |
29,7-30,1 | 14 | 31,0 |
Fußlänge (in cm) |
HFS Damen Größe |
Innenlänge (in cm) |
22,2-22,5 | 7 | 23,5 |
22,6-22,9 | 7,5 | 23,9 |
23,0-23,3 | 8 | 24,3 |
23,4-23,8 | 8,5 | 24,7 |
23,9-24,3 | 9 | 25,2 |
24,4-24,8 | 9,5 | 25,7 |
24,9-25,2 | 10 | 26,2 |
25,3-25,6 | 10,5 | 26,6 |
25,7-26,2 | 11 | 27,0 |
Fußlänge (in cm) |
HFS Herren Größe |
Innenlänge (in cm) |
23,0-23,5 | 6,5 | 24,5 |
23,6-23,8 | 7 | 24,8 |
23,9-24,2 | 7,5 | 25,2 |
24,3-24,5 | 8 | 25,5 |
24,6-25,0 | 8,5 | 26,0 |
25,1-25,5 | 9 | 26,5 |
25,6-26,0 | 9,5 | 27,0 |
26,1-26,5 | 10 | 27,5 |
26,6-26,9 | 10,5 | 27,9 |
27,0-27,3 | 11 | 28,3 |
27,4-27,7 | 11,5 | 28,7 |
27,8-28,2 | 12 | 29,2 |
28,5-29,0 | 13 | 30,0 |
29,5-30,0 | 14 | 31,0 |
Fußlänge (in cm) |
Mesa Trail Damen Größe |
Innenlänge (in cm) |
21,5-21,6 | 6 | 22,7 |
21,7-22,0 | 6,5 | 23,0 |
22,1-22,6 | 7 | 23,4 |
22,7-22,9 | 7,5 | 24,0 |
23,0-23,4 | 8 | 24,3 |
23,5-23,8 | 8,5 | 24,8 |
23,9-24,2 | 9 | 25,2 |
24,3-24,6 | 9,5 | 25,6 |
24,7-25,0 | 10 | 26,0 |
25,1-25,4 | 10,5 | 26,4 |
25,5-26,1 | 11 | 26,8 |
Fußlänge (in cm) |
Mesa Trail Herren Größe |
Innenlänge (in cm) |
23,5-24,0 | 7 | 25,0 |
24,1-24,2 | 7,5 | 25,2 |
24,3-24,5 | 8 | 25,5 |
24,6-25,0 | 8,5 | 26,0 |
25,1-25,5 | 9 | 26,5 |
25,6-26,0 | 9,5 | 27,0 |
26,1-26,5 | 10 | 27,5 |
26,6-26,9 | 10,5 | 27,9 |
27,0-27,3 | 11 | 28,3 |
27,4-27,7 | 11,5 | 28,7 |
27,8-28,2 | 12 | 29,2 |
28,5-29,0 | 13 | 30,0 |
29,5-30,0 | 14 | 31,0 |
Fußlänge (in cm) |
Xcursion Größe |
Innenlänge (in cm) |
25,7-26,2 | 9 | 27,2 |
26,3-26,7 | 9,5 | 27,7 |
26,8-27,2 | 10 | 28,2 |
27,3-27,6 | 10,5 | 28,6 |
27,7-28,0 | 11 | 29,0 |
28,1-28,4 | 11,5 | 29,4 |
28,5-28,7 | 12 | 29,7 |
28,8-29,5 | 13 | 30,5 |
29,6-29,9 | 14 | 30,9 |
Fußlänge (in cm) |
Xcursion Größe |
Innenlänge (in cm) |
22,5-23,0 | 7 | 24,0 |
23,1-23,4 | 7,5 | 24,4 |
23,5-23,8 | 8 | 24,8 |
23,9-24,2 | 8,5 | 25,2 |
24,3-24,6 | 9 | 25,6 |
24,7-25,2 | 9,5 | 26,2 |
25,3-25,6 | 10 | 26,6 |
25,7-26,0 | 10,5 | 27,0 |
26,1-26,3 | 11 | 27,3 |
Fußlänge (in cm) |
Hana Größe |
Innenlänge (in cm) |
24,3-25,2 | 8 | 26,0 |
25,3-26,2 | 9 | 27,0 |
26,3-27,0 | 10 | 27,8 |
27,1-27,7 | 11 | 28,5 |
27,8-28,7 | 12 | 29,5 |
28,8-29,2 | 13 | 30,0 |
29,3-30,2 | 14 | 31,0 |
Fußlänge (in cm) |
Melbourne Größe |
Innenlänge (in cm) |
23,0-23,5 | 6,5 | 24,5 |
23,7-24,2 | 7 | 25,2 |
24,2-24,7 | 7,5 | 25,7 |
24,7-25,0 | 8 | 26,0 |
25,0-25,3 | 8,5 | 26,3 |
25,3-25,7 | 9 | 26,7 |
25,7-26,2 | 9,5 | 27,2 |
26,2-26,5 | 10 | 27,5 |
26,5-26,7 | 10,5 | 27,7 |
26,7-27,2 | 11 | 28,2 |
27,2-27,7 | 11,5 | 28,7 |
27,7-28,0 | 12 | 29,0 |
28,5-29,0 | 13 | 30,0 |
29,2-29,7 | 14 | 30,7 |
Fußlänge (in cm) |
Denver Größe |
Innenlänge (in cm) |
25,3-26,2 | 9 | 27,0 |
26,3-27,0 | 10 | 27,8 |
27,1-27,7 | 11 | 28,5 |
27,8-28,7 | 12 | 29,5 |
28,8-29,2 | 13 | 30,0 |
29,3-30,2 | 14 | 31,0 |
Fußlänge (in cm) |
Mika Größe |
Innenlänge (in cm) |
21,8-22,3 | 6,0 | 23,1 |
22,4-22,6 | 6,5 | 23,5 |
22,7-23,1 | 7,0 | 24,0 |
23,2-23,5 | 7,5 | 24,3 |
23,5-24,0 | 8,0 | 24,8 |
24,4-24,9 | 9,0 | 25,7 |
25,2-25,7 | 10,0 | 26,5 |
26,2-26,7 | 11,0 | 27,5 |
Fußlänge (in cm) |
XeroShoes Größe |
Innensohle (in cm) |
21,5-22,0 | 6 | 23,0 |
22,6-23,1 | 7 | 24,1 |
23,5-24,0 | 8 | 25,0 |
24,3-24,8 | 9 | 25,8 |
25,1-25,6 | 10 | 26,6 |
26,0-26,5 | 11 | 27,5 |
Fußlänge (in cm) |
XeroShoes Größe |
Innensohle (in cm) |
24,7-25,2 | 8 | 26,2 |
25,5-26,0 | 9 | 27,0 |
26,3-26,8 | 10 | 27,8 |
27,3-27,8 | 11 | 28,8 |
28,0-28,5 | 12 | 29,5 |
28,5-29,0 | 13 | 30,0 |
29,5-30,0 | 14 | 31,0 |
Fußlänge (in cm) |
Jessie Größe |
|
22,0-22,6 | 5 | 📄 |
22,7-23,6 | 6 | 📄 |
23,7-24,3 | 7 | 📄 |
24,4-25,2 | 8 | 📄 |
25,3-26,0 | 9 | 📄 |
26,1-26,9 | 10 | 📄 |
27,0-27,6 | 11 | 📄 |
Fußlänge (in cm) |
Xero Shoes Größe |
|
25,3-26,1
|
8 | |
26,1-26,9
|
9 | |
27,0-27,8
|
10 | |
27,8-28,6
|
11 | |
28,7-29,5
|
12 | |
29,6-30,2
|
13 | |
30,3-31,1
|
14
|
Fußlänge (in cm) |
XeroShoes Größe |
|
24,8-25,6 | 8 | |
25,7-26,5 | 9 | |
26,6-27,3 | 10 | |
27,4-28,2 | 11 | |
28,3-29,0 | 12 | |
29,1-29,7 | 13 | |
29,8-30,5 |
14
|
Fußlänge (in cm) |
XeroShoes Größe |
|
22,2-23,0
|
5 | |
23,1-23,6
|
6 | |
23,7-24,3
|
7 | |
24,4-25,3
|
8 | |
25,4-26,0
|
9 | |
26,1-27,0
|
10 | |
27,1-27,5 | 11 |
Veracruz / Z-Trail Sandale Damen
Fußlänge (in cm) |
XeroShoes Größe |
|
21,7-22,5
|
5 | |
22,6-23,2
|
6 | |
23,3-24,0
|
7 | |
24,1-24,9
|
8 | |
25,0-25,5
|
9 | |
25,6-26,5
|
10 | |
26,6-27,0 | 11 |
Fußlänge (in cm) |
Connect2 Größe |
Innenlänge (in cm) |
22,2-23,0 | 38 | 23,8 |
23,1-23,5 | 39 | 24,3 |
23,6-24,2 | 40 | 25,0 |
24,3-25,2 | 41 | 26,0 |
25,3-25,7 | 42 | 26,5 |
25,8-26,2 | 43 | 27,0 |
26,3-27,2 | 44 | 28,0 |
27,3-28,2 | 45 | 29,0 |
28,3-28,7 | 46 | 29,5 |
28,8-29,2 | 47 | 30,0 |
Fußlänge (in cm) |
Leap2 Größe |
Innenlänge (in cm) |
23,2-23,7 | 39 | 24,5 |
23,8-24,2 | 40 | 25,0 |
24,3-24,7 | 41 | 25,5 |
24,8-25,7 | 42 | 26,5 |
25,8-26,2 | 43 | 27,0 |
26,3-27,2 | 44 | 28,0 |
27,3-28,2 | 45 | 29,0 |
28,3-28,7 | 46 | 29,5 |
28,8-29,2 | 47 | 30,0 |
29,3-29,7 | 48 | 30,5 |
Fußlänge (in cm) |
BooteeM Größe |
Innenlänge (in cm) |
22,8-23,7 | 39 | 24,5 |
23,8-24,7 | 40 | 25,5 |
24,8-25,2 | 41 | 26,0 |
25,3-25,7 | 42 | 26,5 |
25,8-26,7 | 43 | 27,5 |
26,8-27,2 | 44 | 28,0 |
27,3-27,7 | 45 | 28,5 |
27,8-28,2 | 46 | 29,0 |
28,3-28,7 | 47 | 29,5 |
Fußlänge (in cm) |
Be Lenka Größe | Innensohle (in cm) |
22,0-22,5 | 36 | 23,3 |
22,6-23,2 | 37 | 24,0 |
23,3-23,7 | 38 | 24,5 |
23,8-24,2 | 39 | 25,0 |
24,3-24,9 | 40 | 25,7 |
25,0-25,6 | 41 | 26,4 |
25,9-26,4 | 42 | 27,2 |
26,5-27,1 | 43 | 27,9 |
27,7-28,2 | 44 | 29,0 |
28,3-28,8 | 45 | 29,6 |
28,9-29,5 | 46 | 30,3 |
Fußlänge (in cm) |
Viper Größe |
Innenlänge (in cm) |
11,9-12,4 | 21 | 13,5 |
12,5-12,9 | 22 | 14,0 |
13,0-13,8 | 23 | 14,9 |
13,9-14,4 | 24 | 15,5 |
14,5-14,9 | 25 | 16,0 |
15,0-15,5 | 26 | 16,6 |
15,6-16,4 | 27 | 17,5 |
16,5-17,2 | 28 | 18,3 |
17,3-17,8 | 29 | 18,9 |
17,9-18,4 | 30 | 19,5 |
18,5-19,1 | 31 | 20,2 |
19,2-19,9 | 32 | 21,0 |
Fußlänge (in cm) |
Chameleon Größe |
Innenlänge (in cm) |
12,5-12,8 | 21 | 13,8 |
12,9-13,5 | 22 | 14,5 |
13,6-14,1 | 23 | 15,1 |
14,2-14,9 | 24 | 15,9 |
15,0-15,5 | 25 | 16,5 |
15,6-16,2 | 26 | 17,2 |
16,3-16,7 | 27 | 17,7 |
16,8-17,4 | 28 | 18,4 |
17,5-18,0 | 29 | 19,0 |
18,1-18,5 | 30 | 19,5 |
18,6-19,4 | 31 | 20,4 |
19,5-20,0 | 32 | 21,0 |
Fußlänge (in cm) |
Leguan Größe |
Innenlänge (in cm) |
11,9-13,0 | 21 | 14,0 |
13,1-13,4 | 22 | 14,4 |
13,5-14,0 | 23 | 15,0 |
14,1-14,7 | 24 | 15,7 |
14,8-15,5 | 25 | 16,5 |
15,6-16,5 | 26 | 17,5 |
16,6-17,0 | 27 | 18,0 |
17,1-17,5 | 28 | 18,5 |
17,6-18,3 | 29 | 19,3 |
18,4-19,0 | 30 | 20,0 |
19,1-19,5 | 31 | 20,5 |
19,6-20,0 | 32 | 21,0 |
Fußlänge (in cm) |
Sandale Größe |
Innenlänge (in cm) |
11,9-12,5 | 21 | 13,5 |
12,6-13,0 | 22 | 14,0 |
13,1-13,5 | 23 | 14,5 |
13,6-14,5 | 24 | 15,5 |
14,6-15,5 | 25 | 16,5 |
15,6-16,0 | 26 | 17,0 |
16,1-16,5 | 27 | 17,5 |
16,6-17,0 | 28 | 18,0 |
17,1-18,0 | 29 | 19,0 |
18,1-18,5 | 30 | 19,5 |
18,6-19,2 | 31 | 20,2 |
19,3-20,0 | 32 | 21,0 |
In der nachfolgenden Tabelle findest Du Deine Shamma Größe und ein Druckersymbol, mit dem Du die jeweilige Sohle zur Kontrolle ausdrucken kannst. Bitte unbedingt auf 100% drucken!
Wenn Du auf dem Ausdruck stehst, sollte kein Zeh über die Sohle hinausragen. Der Abstand vom längsten Zeh zum Rand der Sandale sollte nicht größer als 0,5cm sein.
Fußlänge (in cm) |
Shamma Größe |
|
21,9-22,4 | 4 | 📄 |
22,5-23,5 | 5 | 📄 |
23,6-23,9 | 6 | 📄 |
24,0-24,7 | 7 | 📄 |
24,8-25,6 | 8 | 📄 |
25,7-26,4 | 9 | 📄 |
26,5-27,3 | 10 | 📄 |
27,4-28,1 | 11 | 📄 |
28,2-29,0 | 12 | 📄 |
29,1-30,1 | 13 | 📄 |
30,2-31,3 | 14 | 📄 |
In der nachfolgenden Tabelle findest Du Deine Luna Größe und ein Druckersymbol, mit dem Du die jeweilige Sohle zur Kontrolle ausdrucken kannst. Bitte unbedingt auf 100% drucken!
Wenn Du auf dem Ausdruck stehst, sollte kein Zeh über die Sohle hinausragen. Der Abstand vom längsten Zeh zum Rand der Sandale sollte nicht größer als 0,5cm sein.
Fußlänge (in cm) |
Luna Größe |
|
21,8-22,4 | 4 | 📄 |
22,5-23,3 | 5 | 📄 |
23,4-24,1 | 6 | 📄 |
24,2-25,0 | 7 | 📄 |
25,1-25,9 | 8 | 📄 |
26,0-26,6 | 9 | 📄 |
26,7-27,5 | 10 | 📄 |
27,6-28,3 | 11 | 📄 |
28,4-29,3 | 12 | 📄 |
29,4-30,3 | 13 | 📄 |
In der nachfolgenden Tabelle findest Du Deine Earth Runners Größe und ein Druckersymbol, mit dem Du die jeweilige Sohle zur Kontrolle ausdrucken kannst. Bitte unbedingt auf 100% drucken!
Wenn Du auf dem Ausdruck stehst, sollte kein Zeh über die Sohle hinausragen. Der Abstand vom längsten Zeh zum Rand der Sandale sollte nicht größer als 0,5cm sein.
Fußlänge (in cm) |
Earth Runners Größe |
|
22,2-22,9 | 4 | 📄 |
23,0-23,7 | 5 | 📄 |
23,8-24,4 | 6 | 📄 |
24,5-25,2 | 7 | 📄 |
25,3-26,0 | 8 | 📄 |
26,1-26,8 | 9 | 📄 |
26,9-27,7 | 10 | 📄 |
27,8-28,4 | 11 | 📄 |
28,5-29,3 | 12 | 📄 |
29,4-29,9 | 13 | 📄 |
Skinners sind unisex, d.h. Damen- und Herrengrößen sind gleich.
Um Deine passende Skinners Größe zu finden, nutze am besten die nachfolgende Größentabelle des Herstellers.
Stehst Du auf dieser Größentabelle zwischen zwei Größen, entscheide Dich bitte für die größere!
EU Größe |
Skinners Größe |
36 - 37 | XS |
38 - 39 | S |
40 - 42 | M |
43 - 44 | L |
45 - 46 | XL |
47 - 49 | XXL |
EU Größe |
Fußlänge (in cm) |
26 - 27 | 15,7 - 17,0 |
28 - 29 | 17,0 - 18,3 |
30 - 32 | 18,3 - 20,0 |
33 - 35 | 20,0 - 21,7 |